Herren: Bezirksliga: leider abgestiegen in Bezirksklasse
Damen I: Kreisliga Süd: 2. Platz; Aufstieg in Bezirksklasse!!
Damen II: Kreisklasse Süd-Ost: 2. Platz; Relegationsspiele zum Aufstieg
Aktuelle Mannschaften - Berichte, Ergebnisse, Platzierungen:
Stand: 01.04.2010
| Mannschaften Saison 09/10 | Männer/männl. Jugend | Frauen/weibl. Jugend |
| Männer/Frauen | Bezirksliga vorletzter Platz leider abgestiegen | Damen I Kreisliga Süd: 2. Platz; aufgestiegen Damen II: Kreisklasse Süd/Ost 2. Platz Relegation! |
| B-Jugend | OM 3. Platz | keine Mannschaft gemeldet
|
| C-Jugend | KM 5. Platz zur OM nicht angetreten | OM 5. Platz
|
| D-Jugend | KM 1. PlatzOM 1. Platz NB 2. PLatz Bayerische am 18.04.10 in Fürth: 6. Platz | keine Mannschaft gemeldet
|
| E-Jugend | KM 2. Platz OM 3. Platz zur NB am 1./2. Mai verhindert | keine Mannschaft gemeldet |
| F- Jugend | keine Mannschaft gemeldet | KM 6. Platz
|
männliche D-Jugend 2009-10:Christopher Augustin, Lukas Lohberger, Tobias Voigl (hi); Julian Singer, Felix Baumann, Michael Lamecker (vo)
weibliche Juigend C 2009-10: Jennifer Dickens, Chiara Pickelmann, Lena Baumann, Uta Schmidt, TheresaGurdan; Laura Lercher, Sarah Schmidt, Hannah Schmidt, Steffi Schießl, Lucia Gandela